Descrizione
MOTORE
Tipo | 4T, raffreddato a liquido, Unicam a 4 valvole |
Cilindrata | 449,7cc |
Alesaggio x corsa | 96 x 62,1mm |
Rapporto di compressione | 13,5 : 1 |
ALIMENTAZIONE
Tipo | Iniezione elettronica PGM-FI con sistema mappature EMSB (Engine Mode Select Button) e gestione controllo di trazione HSTC (Honda Selectable Torque Control) |
Capacità serbatoio | 6,3 litri |
IMPIANTO ELETTRICO
Accensione | Digitale CDI |
Avviamento | Elettrico |
TRASMISSIONE
Frizione | Multidisco in bagno d’olio |
Cambio | 5 marce sempre in presa |
Finale | A catena |
CICLISTICA
Telaio | In alluminio |
Dimensioni (L*L*A) | 2.183 x 827 x 1.260 mm |
Interasse | 1.482 mm |
Inclinazione cannotto | 27,4°’ |
Avancorsa | 116 mm |
Altezza sella | 960 mm |
Altezza da terra | 328 mm |
Peso con il pieno | 112 kg |
Sospensione anteriore | Forcella rovesciata Showa con molle in acciaio, steli da 49 mm |
Sospensione posteriore | Ammortizzatore Showa con leveraggio Honda Pro-Link. |
RUOTE
Cerchi anteriore | In alluminio, a raggi, 21”x1.6 |
Cerchio posteriore | In alluminio, a raggi, 19”x2.15 |
Pneumatico anteriore | 80/100-21, Dunlop MX3SF |
Pneumatico posteriore | 120/80-19, Dunlop MX3S |
FRENI
Anteriore | Disco wave da 260, pinza a 2 pistoncini |
Posteriore | Disco wave da 240 mm, pinza a singolo pistoncino |
Le foto e le specifiche tecniche presentate sono da ritenersi a titolo indicativo e possono essere soggette a variazioni senza obbligo di preavviso.